An iconic expedition
ABOUT GALAXY
Live a unique experience and explore the Galapagos Islands aboard our renewed Galaxy Yacht Cruise, exclusivity and personalized service for your dreamed trip while exploring the Enchanted Islands.
Key Features
16
Passengers
9
Cabin
8
Crew
1
Bilingual Guide
WIFI
Facilities
Lounge
Located on the main deck at the back of the boat, for your entertainment on board, the lounge has a TV, DVD player, small library and toy library. The windows give a beautiful light and a very appreciable view of the sea.
Cabins
Matrimonial Cabin
Located on the upper deck, ideal for couples or friends, there are 4 double cabins convertible into a matrimonial one, equipped with large windows that offer beautiful light and a spectacular panoramic view of the ocean.
Cuisine
Delve into the multifaceted richness of Ecuadorian gastronomy, exquisitely accentuated with native ingredients from the Galapagos Islands, ingeniously amalgamated with global culinary accents to invigorate your senses.
Food
Our chefs brilliantly manipulate local products to cater to a myriad of dietary preferences. Be it pescetarian, vegan, vegetarian, or gluten-free, we assure you a memorable gastronomic journey tailored to your liking.
Activities
Snorkeling
Enjoy one of the most exhilarating and interesting activities in the Galapagos, which is snorkeling, which will allow you to explore and discover its beautiful rich marine fauna and flora. We provide you with complete equipment for this, fins, mask and snorkel as well as long and short wetsuits, included in the price.
Itineraries
Itinerary A
Itinerary B
Itinerary C
SATURDAY | AM: | San Cristobal Island: San Cristobal- Airport (arrival) |
PM: | San Cristobal Island: San Cristobal Interpretation Center | |
SUNDAY | AM: | San Cristobal Island: Witch Hill |
PM: | San Cristobal Island: Pitt Point | |
MONDAY | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
TUESDAY | AM: | Floreana Island: Cormorant Point |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (return) |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (arrival) |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
THURSDAY | AM: | Isabela Island: Tintoreras |
PM: | San Cristobal Island: Isabela's Wetlands and Interpretation Center | |
FRIDAY | AM: | Isabela Island: Moreno Point |
PM: | Fernandina Island: Mangle Point | |
SATURDAY | AM: | Fernandina Island: Espinoza Point |
PM: | Isabela Island: Tagus Cove | |
SUNDAY | AM: | Santiago Island: Egas Port |
PM: | Chinese Hat Island: Chinese Hat | |
MONDAY | AM: | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (return) |
MONDAY | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (arrival) |
PM: | Seymour Island: North Seymour | |
TUESDAY | AM: | Bartolome Island: Bartolome |
PM: | Santiago Island: Sullivan Bay | |
WEDNESDAY | AM: | Genovesa Island: Darwin Bay |
PM: | Genovesa Island: Barranco | |
THURSDAY | AM: | South Plazas Island: South Plazas |
PM: | Santa Fe Island: Santa Fe | |
FRIDAY | AM: | San Cristobal Island: Highlands |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
SATURDAY | AM: | San Cristobal Island: Kicker Rock |
PM: | Santa Cruz Island: San Cristobal - airport (return) |
Itinerary A
Itinerary B
Itinerary C
Itinerary C+a
SUNDAY | AM: | San Cristobal Island: San Cristobal- Airport (arrival) |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
MONDAY | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
TUESDAY | AM: | Floreana Island: Cormorant Point |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (return) |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (arrival) |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
THURSDAY | AM: | Isabela Island: Tintoreras |
PM: | Isabela Island: Isabela's Wetlands and Interpretation Center | |
FRIDAY | AM: | Isabela Island: Moreno Point |
PM: | Fernandina Island: Mangle Point | |
SATURDAY | AM: | Fernandina Island: Espinoza Point |
PM: | Isabela Island: Tagus Cove | |
SUNDAY | AM: | Santiago Island: Buccaneer Cove |
PM: | Santiago Island: Egas Port | |
MONDAY | AM: | Bartolome Island: Bartolome |
PM: | Santiago Island: Sullivan Bay | |
TUESDAY | AM: | Chinese Hat Island: Chinese Hat |
PM: | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (return) |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (arrival) |
PM: | Seymour Island: North Seymour | |
THURSDAY | AM: | Santa Fe Island: Santa Fe |
PM: | South Plazas Island: South Plaza | |
FRIDAY | AM: | Genovesa Island: Barranco |
PM: | Genovesa Island: Darwin Bay | |
SATURDAY | AM: | Santa Cruz Island: Highlands |
PM: | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
SUNDAY | AM: | San Cristobal Island: Kicker Rock |
PM: | San Cristobal Island: San Cristobal - airport (return) |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (arrival) |
PM: | Seymour Island: North Seymour | |
THURSDAY | AM: | Santa Fe Island: Santa Fe |
PM: | South Plazas Island: South Plaza | |
FRIDAY | AM: | Genovesa Island: Barranco |
PM: | Genovesa Island: Darwin Bay | |
SATURDAY | AM: | Santa Cruz Island: Highlands |
PM: | Santa Cruz Island: Bachas Beach | |
SUNDAY | AM: | San Cristobal Island: Kicker Rock |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
MONDAY | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
TUESDAY | AM: | Floreana Island: Cormorant Point |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
WEDNESDAY | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - airport (return) |
Technical Specifications and safety features
Dimensions
Length: 35 mt2 / 114.82 ft |
---|
Beam: 7.60 mt2 / 24.93 ft |